0
Европейската централна банка (ЕЦБ) определи днес референтен курс на еврото от 1,1204 долара спрямо 1,1298 в петък, сочат данни, публикувани на страниците на ЕЦБ и Българската народна банка (БНБ).
Курсът на долара съответно е 0,8925 евро спрямо 0,8851 евро.
Валутни курсове на чуждестранни валути за 05.10.2026 г.
| Наименование | Код | Чуждестранна валута за едно евро | Евро за единица чуждестранна валута |
|---|---|---|---|
| Щатски долар | USD | 1.1204 | 0.8925 |
| Японска йена | JPY | 177.28 | 0.005641 |
| Чешка крона | CZK | 24.456 | 0.04089 |
| Датска крона | DKK | 7.4745 | 0.133788 |
| Британска лира | GBP | 0.84720 | 1.1804 |
| Унгарски форинт | HUF | 367.80 | 0.002719 |
| Полска злота | PLN | 4.3795 | 0.2283 |
| Румънска лея | RON | 5.3363 | 0.1874 |
| Шведска крона | SEK | 11.2525 | 0.08887 |
| Швейцарски франк | CHF | 0.9311 | 1.0740 |
| Исландска крона | ISK | 137.00 | 0.007299 |
| Норвежка крона | NOK | 10.7575 | 0.09296 |
| Турска лира | TRY | 55.0755 | 0.01816 |
| Австралийски долар | AUD | 1.6097 | 0.6212 |
| Бразилски реал | BRL | 5.5849 | 0.1791 |
| Канадски долар | CAD | 1.5969 | 0.6262 |
| Китайски ренминби юан | CNY | 7.5118 | 0.1331 |
| Хонконгски долар | HKD | 8.7925 | 0.1137 |
| Индонезийска рупия | IDR | 20069.89 | 0.00004983 |
| Израелски шекел | ILS | 3.4310 | 0.2915 |
| Индийска рупия | INR | 107.8915 | 0.009269 |
| Южнокорейски вон | KRW | 1505.80 | 0.0006641 |
| Мексиканско песо | MXN | 20.3348 | 0.04918 |
| Малайзийски рингит | MYR | 4.5791 | 0.2184 |
| Новозеландски долар | NZD | 2.0038 | 0.4991 |
| Филипинско песо | PHP | 70.219 | 0.01424 |
| Сингапурски долар | SGD | 1.4344 | 0.6972 |
| Тайландски бат | THB | 37.752 | 0.02649 |
| Южноафрикански ранд | ZAR | 18.6263 | 0.05369 |
*БНБ публикува валутните курсове на основание чл. 12, ал. 1 от Валутния закон и те се използват за целите, предвидени по закон. Използването им при сключването на сделки не се препоръчва.
/ЕС/